Danh Mục Sản Phẩm
Thống kê
Cho thuê cẩu 40 tấn, 50 tấn
Giá cước dịch vụ cho thuê xe cẩu 50 tấn : Quý khách vui lòng liên hệ đến phòng điều vận của công ty chúng tôi để được tư vấn và đưa ra phương án cẩu hợp lý.
Thông tin sản phẩm
Cẩu 40 tấn có sức nâng tối đa 38 tấn và chiều dài cần chính là 37m, chiều dài cần phụ là 7 mét.
Cẩu 50 tấn có sức nâng tối đa 48 tấn và chiều dài cần chính là 40m, chiều dài cần phụ là 7 mét.
Chúng tôi nhận ký hợp đồng dài hạn cho các công trình,
Công ty chúng tôi có đội ngũ lái cẩu chuyên dùng, có tay nghề và trình độ kỹ thuật vững vàng, có chứng chỉ lái cẩu, có khả năng xử lý tốt các tình huống khi cẩu và đặc biệt là luôn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các loại hàng trong quá trình nâng hạ. Đội ngũ lái cẩu của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các yêu cầu của quý khách.
Dịch vụ cẩu của chúng tôi đã làm cho khách hàng thực sự an tâm khi các loại hàng hóa, các kết cấu công trình của họ nâng lên đúng theo yêu cầu về kĩ thuật.
Quý khách có nhu cầu thuê xe cẩu chuyên dụng 40 tấn, 50 tấn vui lòng liên hệ đến phòng điều vận của công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU KATO 50 TẤN |
|||||||
Range Garden (M) |
10.8 m The main crane |
14:45 m The main crane |
1.18 m The main crane |
21.75 m
The main crane |
4.25 m The main crane |
32.7 m The main crane |
40.0 m The main crane |
3:00 | 50.50 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | |||
3:50 | 42.20 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18:00 | ||
4:00 | 37.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18:00 | ||
4:50 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18:00 | ||
5:00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18:00 | 13:00 | |
5:50 | 27.00 | 26.50 | 25.60 | 23:20 | 18:00 | 13:00 | |
6:00 | 25.00 | 24.00 | 23:50 | 21:50 | 18:00 | 13:00 | |
6:50 | 22.70 | 22:30 | 21.80 | 19.90 | 18:00 | 13:00 | 7:50 |
7:00 | 20.70 | 20:30 | 20:00 | 18:40 | 16.80 | 13:00 | 7:50 |
7:50 | 18.90 | 18.60 | 18:50 | 17:10 | 15.70 | 13:00 | 7:50 |
8:00 | 17:40 | 17:10 | 17:00 | 15.90 | 14.80 | 12:30 | 7:50 |
8:50 | 15.95 | 15.70 | 15.60 | 14.65 | 14:00 | 11.60 | 7:50 |
9:00 | 14:35 | 14:20 | 14:10 | 13:50 | 13:20 | 11:00 | 7:50 |
9:50 | 12.85 | 12.70 | 12:55 | 12:45 | 10:50 | 7:50 | |
10:00 | 11.70 | 11:55 | 11:45 | 11:40 | 10:00 | 7:30 | |
11:00 | 9.75 | 9.60 | 9:50 | 9:45 | 9:10 | 6.80 | |
12:00 | 8:20 | 8:10 | 8:00 | 7.95 | 8:30 | 6:30 | |
13:00 | 7:00 | 6.85 | 6.75 | 6.70 | 7:55 | 5.90 | |
14:00 | 5.85 | 5.75 | 5.70 | 6:50 | 5:50 | ||
16:00 | 4:25 | 4:15 | 4:10 | 4.95 | 4.70 | ||
18:00 | 3:00 | 2.95 | 3.75 | 4:00 | |||
20:00 | 2:10 | 2:05 | 2.80 | 3:30 | |||
22:00 | 1:30 | 2:10 | 2:55 | ||||
23:00 | 1:00 | 1.80 | 2:25 | ||||
24.00 | 1:50 | 2:00 | |||||
26.00 | 1:05 | 1:50 | |||||
28.00 | 0.65 | 1:10 | |||||
30.00 | 0.75 | ||||||
31.00 | 0.60 | ||||||
Hook standards |
50.5 tons | 20 tons | |||||
Weight hook |
500 kg | 250 |